РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ 3х6м
(Республика Башкортостан)
г.Янаул
№РУ | Сторона | Адрес | Формат | Координаты | Фото |
60 | А | г.Янаул, ул.Худайбердина, 42 | 3х6м | 56.264374, 54.933398 | https://cloud.mail.ru/public/XP3o/SktBaob3Q |
60 | Б | г.Янаул, ул.Худайбердина, 42 | 3х6м | 56.264374, 54.933398 | https://cloud.mail.ru/public/ZGhy/T8ToGHdyH |
61 | А | г.Янаул, круговое движение на перекрестке ул. Победы и Советская | 3х6м | 56.271377, 54.936254 | https://cloud.mail.ru/public/KD1E/dEiYJLwdw |
61 | Б | г.Янаул, круговое движение на перекрестке ул. Победы и Советская | 3х6м | 56.271377, 54.936254 | https://cloud.mail.ru/public/cxc5/gnnWjUYDW |
62 | А | г.Янаул, ул.Объездная (напротив ул.Аксакова,107) | 3х6м | 56.251808, 54.939754 | https://cloud.mail.ru/public/bB3a/9WgLZ3exT |
62 | Б | г.Янаул, ул.Объездная (напротив ул.Аксакова,107) | 3х6м | 56.251808, 54.939754 | https://cloud.mail.ru/public/mShb/ASNabedSf |
Местом для размещения рекламного материала в городе в большинстве случаев являются рекламные щиты, которые устанавливаются на оживленных улицах и перекрестках города, привлекая внимание многочисленных автомобилистов и пешеходов. Бывают щиты с внешней (естественной) и внутренней подсветкой.
Минимальное количество рекламоносителей для заказа – 1 сторона. Для того чтобы в ходе рекламной компании охватить максимальное количество людей, обычно заказывают серию сторон. Стороны рекламоносителя отличаются друг от друга воздействием на потребителя рекламной информации. Сторона А располагается справа по направлению движения людей, а сторона В – слева. Кроме того, не стоит забывать, что каждый вид рекламного щита имеет свою целевую аудиторию.
Планируя размещение рекламы на рекламных щитах не забывайте и об анализе местонахождения конструкций.
Расположение рекламных щитов смотрите на карте.