РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ 3х6м
(Республика Башкортостан)
г.АГИДЕЛЬ
63 | А | г.Агидель, напротив ул. Академика Курчатова, 3 | 3х6м | 55.900916, 53.928854 | https://cloud.mail.ru/public/o2gt/L5grd3j5G |
63 | Б | г.Агидель, напротив ул. Академика Курчатова, 3 | 3х6м | 55.900916, 53.928854 | https://cloud.mail.ru/public/cxc5/gnnWjUYDW |
64 | А | г.Агидель, напротив ул. Академика Курчатова, 1/11 ближе к магазину Шатлык | 3х6м | 55.900928, 53.930120 | https://cloud.mail.ru/public/KSn2/X8GXphkx5 |
64 | Б | г.Агидель, напротив ул. Академика Курчатова, 1/11 ближе к магазину Шатлык | 3х6м | 55.900928, 53.930120 | https://cloud.mail.ru/public/NCCS/eeD5rFYcK |
65 | А | г.Агидель, напротив ул. Академика Курчатова, 1/11 ближе к автовокзалу | 3х6м | 55.900975, 53.930895 | https://cloud.mail.ru/public/AZLz/UxEpCozNi |
65 | Б | г.Агидель, напротив ул. Академика Курчатова, 1/11 ближе к автовокзалу | 3х6м | 55.900975, 53.930895 | https://cloud.mail.ru/public/g1sz/9iuK4b6Vx |
66 | А | г.Агидель, ул. Первых Строителей, 18/1 (Спецавтохозяйство) | 3х6м | 55.903112, 53.935519 | https://cloud.mail.ru/public/ULdv/8TnSAkSAu |
66 | Б | г.Агидель, ул. Первых Строителей, 18/1 (Спецавтохозяйство) | 3х6м | 55.903112, 53.935519 | https://cloud.mail.ru/public/sTKB/GWhNKvHeS |
67 | А | г.Агидель, ул. Первых Строителей, 22/2 (кольцо при въезде в Агидель) | 3х6м | 55.907317, 53.934932 | https://cloud.mail.ru/public/x8Jw/3ix5bipab |
67 | Б | г.Агидель, ул. Первых Строителей, 22/2 (кольцо при въезде в Агидель) | 3х6м | 55.907317, 53.934932 | https://cloud.mail.ru/public/2Z4h/BhPVq9WXA |
Местом для размещения рекламного материала в городе в большинстве случаев являются рекламные щиты, которые устанавливаются на оживленных улицах и перекрестках города, привлекая внимание многочисленных автомобилистов и пешеходов. Бывают щиты с внешней (естественной) и внутренней подсветкой.
Минимальное количество рекламоносителей для заказа – 1 сторона. Для того чтобы в ходе рекламной компании охватить максимальное количество людей, обычно заказывают серию сторон. Стороны рекламоносителя отличаются друг от друга воздействием на потребителя рекламной информации. Сторона А располагается справа по направлению движения людей, а сторона В – слева. Кроме того, не стоит забывать, что каждый вид рекламного щита имеет свою целевую аудиторию.
Планируя размещение рекламы на рекламных щитах не забывайте и об анализе местонахождения конструкций.
Расположение рекламных щитов смотрите на карте.