ОСТАНОВКИ
(Республика Башкортостан)
г.НЕФТЕКАМСК
№РУ | Сторона | Адрес | Формат | Фото | |||||
1 | А наружная | Ленина, 47в (ЭССЕН) | 1,25х1,8 | ||||||
1 | Б наружная | Ленина, 47в (ЭССЕН) | 1,25х1,8 | ||||||
1 | А внутр. | Ленина, 47в (ЭССЕН) | 1,25х1,8 | ||||||
1 | Б внутр. | Ленина, 47в (ЭССЕН) | 1,25х1,8 | ||||||
1 | Обратная | Ленина, 47в (ЭССЕН) | 3х1,5 | ||||||
2 | А наружная | Ленина, 82А (Великан) | 1,25х1,8 | ||||||
2 | Б наружная | Ленина, 82А (Великан) | 1,25х1,8 | ||||||
2 | А внутр. | Ленина, 82А (Великан) | 1,25х1,8 | ||||||
2 | Б внутр. | Ленина, 82А (Великан) | 1,25х1,8 | ||||||
2 | Обратная | Ленина, 82А (Великан) | 3х1,5 | ||||||
3 | А наружная | Социалистическая, 113 | 1,25х1,8 | ||||||
3 | Б наружная | Социалистическая, 113 | 1,25х1,8 | ||||||
3 | А внутр. | Социалистическая, 113 | 1,25х1,8 | ||||||
3 | Б внутр. | Социалистическая, 113 | 1,25х1,8 | ||||||
3 | Обратная | Социалистическая, 113 | 3х1,5 | ||||||
4 | А наружная | пр.Юбилейный, 21В (Центральная городская больница) | 1,25х1,8 | ||||||
4 | Б наружная | пр.Юбилейный, 21В (Центральная городская больница) | 1,25х1,8 | ||||||
4 | А внутр. | пр.Юбилейный, 21В (Центральная городская больница) | 1,25х1,8 | ||||||
4 | Б внутр. | пр.Юбилейный, 21В (Центральная городская больница) | 1,25х1,8 | ||||||
4 | Обратная | пр.Юбилейный, 21В (Центральная городская больница) | 3х1,5 | ||||||
5 | А наружная | ул.Строителей, напротив дома №59 | 1,25х1,8 | ||||||
5 | Б наружная | ул.Строителей, напротив дома №59 | 1,25х1,8 | ||||||
5 | А внутр. | ул.Строителей, напротив дома №59 | 1,25х1,8 | ||||||
5 | Б внутр. | ул.Строителей, напротив дома №59 | 1,25х1,8 | ||||||
6 | А наружная | пр.Комсомольский, 18 | 1,25х1,8 | ||||||
6 | Б наружная | пр.Комсомольский, 18 | 1,25х1,8 | ||||||
6 | А внутр. | пр.Комсомольский, 18 | 1,25х1,8 | ||||||
6 | Б внутр. | пр.Комсомольский, 18 | 1,25х1,8 | ||||||
6 | Обратная | пр.Комсомольский, 18 | 3х1,5 | ||||||
7 | А наружная | пр.Комсомольский, 48 | 1,25х1,8 | ||||||
7 | Б наружная | пр.Комсомольский, 48 | 1,25х1,8 | ||||||
7 | А внутр. | пр.Комсомольский, 48 | 1,25х1,8 | ||||||
7 | Б внутр. | пр.Комсомольский, 48 | 1,25х1,8 | ||||||
7 | Обратная | пр.Комсомольский, 48 | 3х1,5 | ||||||
9 | А наружная | ул.Парковая, 2А | 1,25х1,8 | ||||||
9 | Б наружная | ул.Парковая, 2А | 1,25х1,8 | ||||||
9 | А внутр. | ул.Парковая, 2А | 1,25х1,8 | ||||||
9 | Б внутр. | ул.Парковая, 2А | 1,25х1,8 | ||||||
9 | Обратная | ул.Парковая, 2А | 3х1,5 | ||||||
10 | А наружная | ул.Дорожная, 53, напротив ТЦ Олимп | 1,25х1,8 | ||||||
10 | Б наружная | ул.Дорожная, 53, напротив ТЦ Олимп | 1,25х1,8 | ||||||
10 | А внутр. | ул.Дорожная, 53, напротив ТЦ Олимп | 1,25х1,8 | ||||||
10 | Б внутр. | ул.Дорожная, 53, напротив ТЦ Олимп | 1,25х1,8 | ||||||
11 | А наружная | ул.Дорожная, 44 (Лада Центр) | 1,25х1,8 | ||||||
11 | Б наружная | ул.Дорожная, 44 (Лада Центр) | 1,25х1,8 | ||||||
11 | А внутр. | ул.Дорожная, 44 (Лада Центр) | 1,25х1,8 | ||||||
11 | Б внутр. | ул.Дорожная, 44 (Лада Центр) | 1,25х1,8 | ||||||
11 | Обратная | ул.Дорожная, 44 (Лада Центр) | 3х1,5 | ||||||
12 | А наружная | Янаульская (Авторынок) | 1,25х1,8 | ||||||
12 | Б наружная | Янаульская (Авторынок) | 1,25х1,8 | ||||||
12 | А внутр. | Янаульская (Авторынок) | 1,25х1,8 | ||||||
12 | Б внутр. | Янаульская (Авторынок) | 1,25х1,8 | ||||||
13 | А наружная | Янаульская ( кольцо Нефаз) выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
13 | Б наружная | Янаульская ( кольцо Нефаз) выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
13 | А внутр. | Янаульская ( кольцо Нефаз) выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
13 | Б внутр. | Янаульская ( кольцо Нефаз) выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
14 | А наружная | Янаульская (Нефаз) въезд в город | 1,25х1,8 | ||||||
14 | Б наружная | Янаульская (Нефаз) въезд в город | 1,25х1,8 | ||||||
14 | А внутр. | Янаульская (Нефаз) въезд в город | 1,25х1,8 | ||||||
14 | Б внутр. | Янаульская (Нефаз) въезд в город | 1,25х1,8 | ||||||
15 | А наружная | Дюртюлинская (стелла Нефтекамск) выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
15 | Б наружная | Дюртюлинская (стелла Нефтекамск) выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
15 | А внутр. | Дюртюлинская (стелла Нефтекамск) выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
15 | Б внутр. | Дюртюлинская (стелла Нефтекамск) выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
16 | А наружная | Дюртюлинская (стелла Нефтекамск) въезд в город | 1,25х1,8 | ||||||
16 | Б наружная | Дюртюлинская (стелла Нефтекамск) въезд в город | 1,25х1,8 | ||||||
16 | А внутр. | Дюртюлинская (стелла Нефтекамск) въезд в город | 1,25х1,8 | ||||||
16 | Б внутр. | Дюртюлинская (стелла Нефтекамск) въезд в город | 1,25х1,8 | ||||||
17 | А наружная | Дюртюлинская АЗС Наша заправка, выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
17 | Б наружная | Дюртюлинская АЗС Наша заправка, выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
17 | А внутр. | Дюртюлинская АЗС Наша заправка, выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
17 | Б внутр. | Дюртюлинская АЗС Наша заправка, выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
18 | А наружная | Дюртюлинская 300 метров перед АЗС Народная, выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
18 | Б наружная | Дюртюлинская 300 метров перед АЗС Народная, выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
18 | А внутр. | Дюртюлинская 300 метров перед АЗС Народная, выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
18 | Б внутр. | Дюртюлинская 300 метров перед АЗС Народная, выезд из города | 1,25х1,8 | ||||||
19 | А наружная | Дюртюлинская 300 метров перез АЗС Народная, въезд в город | 1,25х1,8 | ||||||
19 | Б наружная | Дюртюлинская 300 метров перез АЗС Народная, въезд в город | 1,25х1,8 | ||||||
19 | А внутр. | Дюртюлинская 300 метров перез АЗС Народная, въезд в город | 1,25х1,8 | ||||||
19 | Б внутр. | Дюртюлинская 300 метров перез АЗС Народная, въезд в город | 1,25х1,8 | ||||||
20 | А наружная | Российская, 10 (въезд в микрорайон Восточная 1) | 1,25х1,8 | ||||||
20 | Б наружная | Российская, 10 (въезд в микрорайон Восточная 1) | 1,25х1,8 | ||||||
20 | А внутр. | Российская, 10 (въезд в микрорайон Восточная 1) | 1,25х1,8 | ||||||
20 | Б внутр. | Российская, 10 (въезд в микрорайон Восточная 1) | 1,25х1,8 | ||||||
21 | А наружная | Российская, 9 (выезд из микрорайона Восточная 1) | 1,25х1,8 | ||||||
21 | Б наружная | Российская, 9 (выезд из микрорайона Восточная 1) | 1,25х1,8 | ||||||
21 | А внутр. | Российская, 9 (выезд из микрорайона Восточная 1) | 1,25х1,8 | ||||||
21 | Б внутр. | Российская, 9 (выезд из микрорайона Восточная 1) | 1,25х1,8 | ||||||
21 | Обратная | Российская, 9 (выезд из микрорайона Восточная 1) | 3х1,5 | ||||||
22 | А наружная | Российская, 31 (детский сад №42) | 1,25х1,8 | ||||||
22 | Б наружная | Российская, 31 (детский сад №42) | 1,25х1,8 | ||||||
22 | А внутр. | Российская, 31 (детский сад №42) | 1,25х1,8 | ||||||
22 | Б внутр. | Российская, 31 (детский сад №42) | 1,25х1,8 | ||||||
22 | Обратная | Российская, 31 (детский сад №42) | 3х1,5 | ||||||
23 | А наружная | пр.Юбилейный, 28 (Центральная городская больница) | 1,25х1,8 | ||||||
23 | Б наружная | пр.Юбилейный, 28 (Центральная городская больница) | 1,25х1,8 | ||||||
23 | А внутр. | пр.Юбилейный, 28 (Центральная городская больница) | 1,25х1,8 | ||||||
23 | Б внутр. | пр.Юбилейный, 28 (Центральная городская больница) | 1,25х1,8 | ||||||
23 | Обратная | пр.Юбилейный, 28 (Центральная городская больница) | 3х1,5 | ||||||
24 | А наружная | Молодежная, 66А | 1,25х1,8 | ||||||
24 | Б наружная | Молодежная, 66А | 1,25х1,8 | ||||||
24 | А внутр. | Молодежная, 66А | 1,25х1,8 | ||||||
24 | Б внутр. | Молодежная, 66А | 1,25х1,8 | ||||||
25 | А наружная | Молодежная, 40 | 1,25х1,8 | ||||||
25 | Б наружная | Молодежная, 40 | 1,25х1,8 | ||||||
25 | А внутр. | Молодежная, 40 | 1,25х1,8 | ||||||
25 | Б внутр. | Молодежная, 40 | 1,25х1,8 | ||||||
26 | А наружная | Молодежная, 77А | 1,25х1,8 | ||||||
26 | Б наружная | Молодежная, 77А | 1,25х1,8 | ||||||
26 | А внутр. | Молодежная, 77А | 1,25х1,8 | ||||||
26 | Б внутр. | Молодежная, 77А | 1,25х1,8 | ||||||
27 | А наружная | Молодежная, 63 | 1,25х1,8 | ||||||
27 | Б наружная | Молодежная, 63 | 1,25х1,8 | ||||||
27 | А внутр. | Молодежная, 63 | 1,25х1,8 | ||||||
27 | Б внутр. | Молодежная, 63 | 1,25х1,8 | ||||||
28 | А наружная | Молодежная, 24Б (Пятерочка) | 1,25х1,8 | ||||||
28 | Б наружная | Молодежная, 24Б (Пятерочка) | 1,25х1,8 | ||||||
28 | А внутр. | Молодежная, 24Б (Пятерочка) | 1,25х1,8 | ||||||
28 | Б внутр. | Молодежная, 24Б (Пятерочка) | 1,25х1,8 | ||||||
29 | А наружная | Молодежная, 37 | 1,25х1,8 | ||||||
29 | Б наружная | Молодежная, 37 | 1,25х1,8 | ||||||
29 | А внутр. | Молодежная, 37 | 1,25х1,8 | ||||||
29 | Б внутр. | Молодежная, 37 | 1,25х1,8 | ||||||
30 | А наружная | ул. Трактовая (пересечение с ул.Первомайская) | 1,25х1,8 | ||||||
30 | Б наружная | ул. Трактовая (пересечение с ул.Первомайская) | 1,25х1,8 | ||||||
30 | А внутр. | ул. Трактовая (пересечение с ул.Первомайская) | 1,25х1,8 | ||||||
30 | Б внутр. | ул. Трактовая (пересечение с ул.Первомайская) | 1,25х1,8 | ||||||
31 | А наружная | Трактовая, 31 (возле Нефтекамск Арена) | 1,25х1,8 | ||||||
31 | Б наружная | Трактовая, 31 (возле Нефтекамск Арена) | 1,25х1,8 | ||||||
31 | А внутр. | Трактовая, 31 (возле Нефтекамск Арена) | 1,25х1,8 | ||||||
31 | Б внутр. | Трактовая, 31 (возле Нефтекамск Арена) | 1,25х1,8 | ||||||
Достоинств у размещения рекламы на остановочных пунктах очень много. Остановимся на некоторых из них:
- Огромный пассажирский поток, где каждый пассажир является потенциальным потребителем товаров и услуг. В подавляющем большинстве городов наземный транспорт является единственным видом городского и пригородного сообщения. И на остановка систематически бывает значительная часть горожан.
- Длительный контакт с рекламным сообщением. Находясь на остановке по 10-15 и более минут, каждый человек подсознательно ищет, чем занять бы свои глаза и как скоротать время.
- Возможность очень тонкой настройки географии. Остановочные пункты в городах находятся на небольшом удалении друг от друга, что позволяет сделать очень качественную выборку для локальной рекламы торговых объектов, спортивных и образовательных заведений и мн. др.